Прайс-лист: полімерпіщана черепиця
Черепиця
Завдяки своєму складу та оригінальній технології, полімерпіщана черепиця є сьогодні одним з найбільш довговічних і економічних покрівельних матеріалів.
Полімерпіщана черепиця це — ідеальний матеріал для кровель мансардних будинків. Черепиця водонепроникна, не шумить під дощем і вітром, не розжарюється під сонцем, створює максимально комфортні умови для помешкання.
№ краски |
Цвет | Тип черепиці | К-сть. штук в од.вим. |
Од.вим. | Родрібна ціна (також ПДВ), грн |
110 | Жовтий (цегляний) |
Рядова | 9.00 шт/м² | м² | 200.00 |
Гребінь | 3.3 шт/м.п. | м.п. | 130.00 | ||
Фронтон | 3 шт/м.п. | м.п. | 140.00 | ||
503 | Теракотовий | Рядова | 9.00 шт/м² | м² | 200.00 |
Гребінь | 3.3 шт/м.п. | м.п. | 130.00 | ||
Фронтон | 3 шт/м.п. | м.п. | 140.00 | ||
130 | Світло-червоний | Рядова | 9.00 шт/м² | м² | 200.00 |
Гребінь | 3.3 шт/м.п. | м.п. | 130.00 | ||
Фронтон | 3 шт/м.п. | м.п. | 140.00 | ||
160 | Темно-вишневий |
Рядова | 9.00 шт/м² | м² | 200.00 |
Гребінь | 3.3 шт/м.п. | м.п. | 130.00 | ||
Фронтон | 3 шт/м.п. | м.п. | 140.00 | ||
180 | Гнила вишня |
Рядова | 9.00 шт/м² | м² | 200.00 |
Гребінь | 3.3 шт/м.п. | м.п. | 130.00 | ||
Фронтон | 3 шт/м.п. | м.п. | 140.00 | ||
610 | Світло-коричневий | Рядова | 9.00 шт/м² | м² | 200.00 |
Гребінь | 3.3 шт/м.п. | м.п. | 130.00 | ||
Фронтон | 3 шт/м.п. | м.п. | 140.00 | ||
06 | Коричневий | Рядова | 9.00 шт/м² | м² | 200.00 |
Гребінь | 3.3 шт/м.п. | м.п. | 130.00 | ||
Фронтон | 3 шт/м.п. | м.п. | 140.00 | ||
686 | Темно-коричневий(шоколад) |
Рядова | 9.00 шт/м² | м² | 200.00 |
Гребінь | 3.3 шт/м.п. | м.п. | 130.00 | ||
Фронтон | 3 шт/м.п. | м.п. | 140.00 | ||
960 | Пісчаний (глиняний) | Рядова | 9.00 шт/м² | м² | 200.00 |
Гребінь | 3.3 шт/м.п. | м.п. | 130.00 | ||
Фронтон | 3 шт/м.п. | м.п. | 140.00 | ||
330 | Світло-чорний | Рядова | 9.00 шт/м² | м² | 200.00 |
Гребінь | 3.3 шт/м.п. | м.п. | 130.00 | ||
Фронтон | 3 шт/м.п. | м.п. | 140.00 | ||
340 | Чорний | Рядова | 9.00 шт/м² | м² | 200.00 |
Гребінь | 3.3 шт/м.п. | м.п. | 130.00 | ||
Фронтон | 3 шт/м.п. | м.п. | 140.00 | ||
360 | Темно-чорний | Рядова | 9.00 шт/м² | м² | 200.00 |
Гребінь | 3.3 шт/м.п. | м.п. | 130.00 | ||
Фронтон | 3 шт/м.п. | м.п. | 140.00 |
Представлена кольорова гамма має безліч відтінків, колір підбирається за бажанням замовника.